1. Bảng giá thép hộp 20×40 hàng phổ thông giá rẻ
| Quy cách (mm) | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá Thép Đen (đ/cây) | Giá Mạ Kẽm (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 40 | 0.8 | 4.30 | 78,690 | 66,650 |
| 20 x 40 | 0.9 | 4.82 | 88,206 | 74,710 |
| 20 x 40 | 1.0 | 5.31 | 97,173 | 82,305 |
| 20 x 40 | 1.1 | 5.80 | 106,140 | 89,900 |
| 20 x 40 | 1.2 | 6.33 | 115,839 | 98,115 |
| 20 x 40 | 1.4 | 7.30 | 133,590 | 113,150 |
| 20 x 40 | 1.7 | 8.72 | 159,576 | 135,160 |
| 20 x 40 | 2.0 | 10.15 | 185,745 | 157,325 |
2. Bảng giá thép hộp 20×40 Hòa Phát chính hãng
| Quy cách (mm) | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá Thép Đen (đ/cây) | Giá Mạ Kẽm (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 40 | 0.8 | 4.30 | 87,720 | 88,580 |
| 20 x 40 | 0.9 | 4.82 | 98,328 | 99,292 |
| 20 x 40 | 1.0 | 5.31 | 108,324 | 109,386 |
| 20 x 40 | 1.1 | 5.80 | 118,320 | 119,480 |
| 20 x 40 | 1.2 | 6.33 | 129,132 | 130,398 |
| 20 x 40 | 1.4 | 7.30 | 148,920 | 150,380 |
| 20 x 40 | 1.7 | 8.72 | 177,888 | 179,632 |
| 20 x 40 | 2.0 | 10.15 | 207,060 | 209,090 |
3. Bảng giá thép hộp 20×40 Hoa Sen chính hãng
| Quy cách (mm) | Độ dày (ly) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá Thép Đen (đ/cây) | Giá Mạ Kẽm (đ/cây) |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 40 | 0.8 | 4.30 | 88,580 | 89,440 |
| 20 x 40 | 0.9 | 4.82 | 99,292 | 100,256 |
| 20 x 40 | 1.0 | 5.31 | 109,386 | 110,448 |
| 20 x 40 | 1.1 | 5.80 | 119,480 | 120,640 |
| 20 x 40 | 1.2 | 6.33 | 130,398 | 131,664 |
| 20 x 40 | 1.4 | 7.30 | 150,380 | 151,840 |
| 20 x 40 | 1.7 | 8.72 | 179,632 | 181,376 |
| 20 x 40 | 10.15 | 10.15 | 209,090 | 211,120 |
* Lưu ý: Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%. Giá thép biến động theo từng ngày và có chiết khấu cao theo sản lượng đơn hàng. Vui lòng liên hệ Tôn Thép Thành Đạt để nhận báo giá chính xác nhất hôm nay.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.